![]() |
130亩一武鸣区大学城附近发展大道方向农...图 | 面议 | 86580㎡ | 2025-03-07 |
地址:武鸣区大学城附近发展大道方向 | ||||
联系电话:18977139738 | ||||
![]() |
武鸣区力海强达产业园1000一20000...图 | 10元/㎡/天元 | 1000一20000㎡ | 2025-03-21 |
地址:力海强达产业园 | ||||
联系电话:18977072888 | ||||
![]() |
武鸣区某养猪场连空地共12亩出租,水电路...图 | 面议 | 8000㎡ | 2024-09-05 |
地址:武鸣区罗波镇 | ||||
联系电话:18260956629 | ||||
武鸣区里建大道辅路20000平场地招租图 | 面议 | 20000㎡ | 2024-09-05 | |
地址:里建大道辅路 | ||||
联系电话:13878140025 | ||||
![]() |
武鸣区太平镇原淀粉厂33亩工业地整体出租图 | 面议 | 21000㎡ | 2024-06-21 |
地址:武鸣区太平镇 | ||||
联系电话:18607817111 | ||||
![]() |
武鸣区48亩正在经营的农庄转让或出租图 | 面议 | 31968㎡ | 2024-09-05 |
地址:渌之(南宁市武鸣区) | ||||
联系电话:13978847565 | ||||
![]() |
武鸣区距城区8公里处(原来为水泥厂)有4...图 | 面议 | 30600㎡ | 2024-09-05 |
地址:武鸣区距城区8公里处(原来为水泥厂) | ||||
联系电话:13471083788 | ||||
武鸣区宁武镇170亩优质耕地出租,价格优...图 | 面议 | 0113333㎡ | 2024-09-05 | |
地址:宁武镇 | ||||
联系电话:18178607686 | ||||
出租武鸣区一块20左右工业用地,1.5万...图 | 面议 | 13333㎡ | 2024-09-05 | |
地址:南宁市武鸣区双桥镇腾翔街附近 | ||||
联系电话:18269171701 | ||||
武鸣甘圩13亩土地出租图 | 面议 | 139000㎡ | 2024-09-05 | |
地址:武鸣甘圩那广大队 | ||||
联系电话:15978145759 | ||||
武鸣区养殖场、甘蔗地低价出租图 | 面议 | 0㎡ | 2024-09-05 | |
地址:南宁市武鸣区 | ||||
联系电话:13393682813 | ||||
武鸣区伊岭岩附近50亩农业用地招租,水电...图 | 面议 | 35000㎡ | 2024-09-05 | |
地址:伊岭岩附近 | ||||
联系电话:18172320052 | ||||
武鸣区双桥镇1800平独门独院场地招租图 | 面议 | 1800㎡ | 2024-09-05 | |
地址:双桥镇 | ||||
联系电话:13768616630 | ||||
武鸣区伊岭岩33300平农业用地整体转让图 | 面议 | 33300㎡ | 2024-09-05 | |
地址:伊岭岩 | ||||
联系电话:13377140014 | ||||
武鸣陆翰镇面积约66600平米土地招租图 | 面议 | 66600㎡ | 2024-09-05 | |
地址:陆斡镇 | ||||
联系电话:13878703880 | ||||
武鸣太平镇原淀粉厂33亩(约21000平...图 | 面议 | 21000㎡ | 2024-09-05 | |
地址: 太平镇 | ||||
联系电话:18077129479 | ||||
南武大道,往武鸣方向二级路6公里处,16...图 | 600元 | 1600㎡ | 2024-09-05 | |
地址:南武大道,往武鸣方向二级路6公里处, | ||||
联系电话:13005920903 | ||||
武鸣区大皇后工业园1800平工业用地图 | 面议 | 1800㎡ | 2018-09-28 | |
地址:大皇后工业园 | ||||
联系电话:13397719009 | ||||
武鸣甘圩镇6000平养猪用地出租图 | 面议 | 6000㎡ | 2018-09-11 | |
地址:甘圩镇 | ||||
联系电话:15878768053 | ||||
武鸣环城路南环西环拐弯附近2666平土地...图 | 面议 | 2666㎡ | 2018-09-11 | |
地址:环城路南环西环拐弯附近 | ||||
联系电话:15577116704 | ||||
武鸣伊岭岩二级公路边上9000平土地图 | 面议 | 9000㎡ | 2018-08-30 | |
地址:伊岭岩二级公路边上 | ||||
联系电话:18978881632 | ||||
武鸣宁武镇张朗村濑雷屯12000平优质土...图 | 面议 | 12000㎡ | 2018-08-24 | |
地址:宁武镇张朗村濑雷屯 | ||||
联系电话:13788607212 | ||||
武鸣东环路边大梁村3000平优质土地招租图 | 面议 | 3000㎡ | 2018-08-24 | |
地址:东环路边大梁村 | ||||
联系电话:13347503593 | ||||
武鸣县城附近3600平米闲置空场地出租图 | 面议 | 3600㎡ | 2018-08-04 | |
地址:武鸣县城附近 | ||||
联系电话:13471000124 | ||||
武鸣府城镇17333平土地招租图 | 面议 | 17333㎡ | 2018-07-18 | |
地址:武鸣府城镇 | ||||
联系电话:18677089918 | ||||
武鸣双桥镇2亩蛇场转让、转包图 | 面议 | 1333㎡ | 2018-05-15 | |
地址:双桥镇 | ||||
联系电话:13036866836 | ||||
武鸣宁武镇梁新村230亩土地出租图 | 面议 | 0㎡ | 2018-02-08 | |
地址:宁武镇梁新村 | ||||
联系电话:18100774804 | ||||
南宁市武鸣宁武镇30亩养殖用地出租图 | 面议 | 0㎡ | 2018-01-03 | |
地址:宁武镇 | ||||
联系电话:13307861861 | ||||
武鸣甘圩镇纳天山庄东一里鱼塘出租图 | 面议 | 2000㎡ | 2017-12-20 | |
地址:甘圩镇纳天山庄东一里 | ||||
联系电话:17777087687 | ||||
武鸣区伊岭工业园后面2500平土地图 | 面议 | 2500㎡ | 2017-12-18 | |
地址:伊岭工业园后面 | ||||
联系电话:13471199811 | ||||
武鸣锣圩十八弄10000平土地出租图 | 面议 | 10000㎡ | 2017-12-12 | |
地址:锣圩十八弄 | ||||
联系电话:15577130708 | ||||
武鸣邕武路037县道旁15亩土地出租图 | 面议 | 9900㎡ | 2017-11-30 | |
地址:邕武路037县道 | ||||
联系电话:18172310787 | ||||
武鸣宁武镇梁新村养殖基地30亩场地出租图 | 面议 | 18000㎡ | 2017-11-29 | |
地址:宁武镇梁新村 | ||||
联系电话:13307861861 | ||||
(出租)武鸣 距离南宁40公里武鸣宁武 ...图 | 面议 | 93240㎡ | 2017-08-30 | |
地址:距离南宁40公里武鸣宁武附近 | ||||
联系电话:13377017847 | ||||
(出租)武鸣 原电粉场 土地 15000...图 | 面议 | 15000㎡ | 2017-08-11 | |
地址:原电粉场附近 | ||||
联系电话:13558481559 | ||||
路边空场地出租图 | 面议 | 3000㎡ | 2017-07-21 | |
地址:红岭岔路口附近 | ||||
联系电话:18169621545 | ||||
武鸣区伊岭附近腾翔15亩空地招租图 | 面议 | 0㎡ | 2017-06-28 | |
地址:其他 | ||||
联系电话:18977163163 | ||||
现有武鸣柑果园约150亩转让,水电到位图 | 面议 | 0㎡ | 2024-09-25 | |
地址:武鸣 | ||||
联系电话:13517716752 | ||||
将本公司旗下位于武鸣里建的55亩工业用地...图 | 面议 | 0㎡ | 2024-09-05 | |
地址:武鸣里建 | ||||
联系电话:18577111123 | ||||
整体转让或出租武鸣县罗坡镇蔬菜基地200...图 | 面议 | 500-20000㎡ | 2024-06-21 | |
地址:罗坡镇 | ||||
联系电话:15778142856 | ||||
武鸣腾翔镇伊岭岭岩附近场地出租约8000...图 | 面议 | 500㎡ | 2024-06-21 | |
地址:武鸣腾翔镇 | ||||
联系电话:13517887911 | ||||
南宁市郊区以外县份内灵马镇有大面积的土地...图 | 面议 | 6000㎡ | 2024-06-21 | |
地址:南宁市郊区以外县份内灵马镇 | ||||
联系电话:18878645409 | ||||
南宁市武鸣县双桥镇1000-5000平米...图 | 面议 | 1000㎡ | 2024-06-21 | |
地址:南宁市武鸣县双桥镇 | ||||
联系电话:18176279313 |