7元/平米/天,南宁枫叶停车场20000...图 | 面议 | 20000㎡ | 2018-06-19 | |
地址:南宁枫叶停车场 | ||||
联系电话:13788114689 | ||||
吴圩明阳台湾花卉产业园2664平土地招租图 | 面议 | 2664㎡ | 2018-06-19 | |
地址:吴圩明阳台湾花卉产业园 | ||||
联系电话:18777100311 | ||||
江南区华南城3号馆南面7000平土地图 | 面议 | 7000㎡ | 2018-06-12 | |
地址:华南城3号馆南面 | ||||
联系电话:13600811785 | ||||
良庆区银海大道3000平场地招租图 | 面议 | 3000㎡ | 2018-06-04 | |
地址:银海大道995号 | ||||
联系电话:13481022815 | ||||
秀厢大道126号12000平场地出租图 | 面议 | 12000㎡ | 2018-05-29 | |
地址:秀厢大道126号 | ||||
联系电话:18977535607 | ||||
壮锦大道苏盆村龙母岭13亩鱼塘及场地图 | 面议 | 15000㎡ | 2018-05-23 | |
地址:壮锦大道苏盆村龙母岭 | ||||
联系电话:13807809237 | ||||
青秀区柳园路6000平土地出租图 | 面议 | 6000㎡ | 2018-05-09 | |
地址:柳园路 | ||||
联系电话:18697948809 | ||||
江南区龙潭水库附近5000平鱼塘出租图 | 面议 | 5000㎡ | 2018-05-09 | |
地址:龙潭水库 | ||||
联系电话:18172072361 | ||||
江南区东盟智谷17000平土地出租图 | 面议 | 17000㎡ | 2018-05-09 | |
地址:东盟智谷 | ||||
联系电话:16677040703 | ||||
南宁市兴宁区昆仑大道辅路7000平小农庄...图 | 面议 | 7000㎡ | 2018-05-07 | |
地址:昆仑大道辅路 | ||||
联系电话:17777102758 | ||||
西乡塘区心圩高新大道附近6666平土地招...图 | 面议 | 6666㎡ | 2018-05-07 | |
地址: 高新大道附近 | ||||
联系电话:13878888875 | ||||
银海大道高速出口旁6800平土地招租图 | 面议 | 6800㎡ | 2018-05-04 | |
地址:那马镇银海大道高速出口旁 | ||||
联系电话:15577138535 | ||||
3000 元/月,西乡塘周边双定镇双龙路...图 | 面议 | 11988㎡ | 2018-05-02 | |
地址:双定镇双龙路 | ||||
联系电话:18107714688 | ||||
高新区高华路3500平土地出租图 | 面议 | 3500㎡ | 2018-04-27 | |
地址:高新区高华路 | ||||
联系电话:15078838310 | ||||
江南区新联村坛哩坡33亩土地出租图 | 面议 | 3300㎡ | 2018-04-26 | |
地址:新联村坛哩坡 | ||||
联系电话:13878746846 | ||||
心圩镇八冬坡13亩鱼塘出租图 | 面议 | 8580㎡ | 2018-04-26 | |
地址:心圩镇八冬坡 | ||||
联系电话:13471004174 | ||||
江南南站大道立交桥那历路8000土地出租图 | 面议 | 8000㎡ | 2018-04-25 | |
地址:南站大道立交桥那历路恒大帝景楼盘旁 | ||||
联系电话:13807882238 | ||||
北湖 北湖路尾 土地 18000平图 | 面议 | 18000㎡ | 2018-04-23 | |
地址:北湖路尾 | ||||
联系电话:18978835743 | ||||
西乡塘区石埠卫生院旁148亩土地出租图 | 面议 | 99000㎡ | 2018-04-17 | |
地址:石埠卫生院旁 | ||||
联系电话:13877125568 | ||||
西乡塘科园大道6000平土地出租,价格面...图 | 面议 | 6000㎡ | 2018-04-13 | |
地址:科园西九路 | ||||
联系电话:17897725198 | ||||
良庆区玉洞工业园40000平空场地出租图 | 面议 | 40000㎡ | 2018-04-09 | |
地址:玉洞工业园 | ||||
联系电话:13768588325 | ||||
青秀区凤岭云景路27亩土地可做足球场/驾...图 | 面议 | 18000㎡ | 2018-04-08 | |
地址:凤岭北云景路尾 | ||||
联系电话:18107829520 | ||||
西乡塘区坛洛镇20000平土地出租图 | 面议 | 20000㎡ | 2018-03-20 | |
地址:坛洛镇 | ||||
联系电话:18878727357 | ||||
免半年租金,一人可领种一分地图 | 面议 | 66600㎡ | 2018-03-15 | |
地址:南宁 | ||||
联系电话:13978864668 | ||||
相思湖新区罗文大道25亩土地出租图 | 面议 | 16667㎡ | 2018-03-01 | |
地址:相思湖新区罗文大道 | ||||
联系电话:18378851404 | ||||
友谊路收费站3500平土地出租,有变压器图 | 面议 | 3500㎡ | 2018-02-28 | |
地址:友谊路收费站 | ||||
联系电话:13737074126 | ||||
罗文大道附近5000平场地出租,水电到位图 | 面议 | 5000㎡ | 2018-02-27 | |
地址:罗文大道 | ||||
联系电话:13877182969 | ||||
兴宁区十里花卉长廊7000平土地出租图 | 面议 | 7000㎡ | 2018-02-03 | |
地址:昆仑大道附近十里花卉长廊 | ||||
联系电话:18172386072 | ||||
仅6000元/月,青秀区伶俐镇方向28亩...图 | 面议 | 6000一18000㎡ | 2018-02-01 | |
地址:青秀区伶俐镇方向(伶俐出口2公里处) | ||||
联系电话:6715102 | ||||
西乡塘区丰达路尾4200平空地出租图 | 面议 | 4200㎡ | 2018-01-29 | |
地址:科园大道 丰达路尾附近 | ||||
联系电话:15778390819 | ||||
国际商务学院对面3000平土地出租图 | 面议 | 3000㎡ | 2018-01-27 | |
地址:国际商务学院对面 | ||||
联系电话:13878136374 | ||||
邕宁区蒲庙工业区附近10000平土地出租图 | 面议 | 10000㎡ | 2018-01-26 | |
地址:蒲庙工业区 | ||||
联系电话:13737044725 | ||||
江南区壮锦大道附近4688平场地出租图 | 面议 | 4688㎡ | 2018-01-26 | |
地址:壮锦大道附近 | ||||
联系电话:18076563898 | ||||
兴宁区嘉和城贤村新村5000平场地出租图 | 面议 | 5000㎡ | 2018-01-25 | |
地址:嘉和城贤村新村 | ||||
联系电话:18260994720 | ||||
江南区壮锦大道附近4688平场地出租图 | 面议 | 4688㎡ | 2018-01-25 | |
地址:壮锦大道 | ||||
联系电话:18076563898 | ||||
石埠美丽南方凤凰园旁3300平土地图 | 面议 | 3300㎡ | 2018-01-23 | |
地址:石埠美丽南方凤凰园旁 | ||||
联系电话:18378841471 | ||||
蒲庙工业区附近10000平土地出租图 | 面议 | 10000㎡ | 2018-01-23 | |
地址:蒲庙工业区附近 | ||||
联系电话:13737044725 | ||||
石埠街道上灵村10000平土地出租图 | 面议 | 10000㎡ | 2018-01-18 | |
地址:石埠街道上灵村 | ||||
联系电话:18378836833 | ||||
西乡塘区石埠卫生院旁99000平土地图 | 面议 | 99000㎡ | 2018-01-06 | |
地址:石埠卫生院旁 | ||||
联系电话:13877125568 | ||||
江南区延安镇那齐村岜西坡土地出租图 | 面议 | 6660㎡ | 2018-01-03 | |
地址:那齐村岜西坡 | ||||
联系电话:15296581607 | ||||
良凤江对面友谊路旁66000平土地图 | 面议 | 66000㎡ | 2018-01-02 | |
地址:良凤江对面友谊路旁 | ||||
联系电话:15075799688 | ||||
西乡塘区石埠路北55000平土地出租图 | 面议 | 55000㎡ | 2018-01-02 | |
地址:石埠路北 | ||||
联系电话:13877109009 | ||||
昆仑大道五塘高速出口旁土地出租图 | 面议 | 4500㎡ | 2017-12-30 | |
地址:昆仑大道五塘高速出口旁 | ||||
联系电话:13807886052 | ||||
西乡塘相思湖新区5万平土地出租图 | 面议 | 50000㎡ | 2017-12-23 | |
地址:相思湖新区 | ||||
联系电话:18077110357 | ||||
青秀区轨道交通集团斜对面土地出租图 | 面议 | 20010㎡ | 2017-12-22 | |
地址: 轨道交通集团斜对面 | ||||
联系电话:15177915856 | ||||
南宁市江南区江西镇30000平土地招租图 | 面议 | 30000㎡ | 2017-12-22 | |
地址:江西镇 | ||||
联系电话:18154636935 | ||||
邕宁区新江镇英雄水库附近10000平土地图 | 面议 | 10000㎡ | 2017-12-22 | |
地址:新江镇英雄水库附近 | ||||
联系电话:13647886405 | ||||
邕武路高速出口附近12000平土地出租图 | 面议 | 12000㎡ | 2017-12-21 | |
地址:邕武路高速出口附近 | ||||
联系电话:13077753449 | ||||
出租西乡塘北湖园艺场土地和厂房图 | 面议 | 60000㎡ | 2017-12-20 | |
地址:西乡塘区北湖园艺场 | ||||
联系电话:13878705541 | ||||
兴宁区林科院附近5000平土地出租图 | 面议 | 5000㎡ | 2017-12-19 | |
地址:林科院附近 | ||||
联系电话:13597291791 |